Domainpreise pro Jahr inkl. MwSt., sowie sonstige Dienstleistungen.
| .DE | Deutschland | 6€/Jahr (1 |
| .EU | Europa | 15€/Jahr (2 |
| .AT | Schweiz | 49€/Jahr |
| .CH | Commerical | 99€/Jahr |
| .COM | Commerical | 12€/Jahr (1 |
| .NET | Network | 12€/Jahr (1 |
| .ORG | Organisation | 12€/Jahr (1 |
| .INFO | Information | 19€/Jahr |
| .BIZ | Business | 39€/Jahr |
| .TEL | Telefonbuch | 29€/Jahr |
| .MOBI | mobiles Internet | 15€/Jahr (2 |
| .NAME | Name | 19€/Jahr |
| .AG | Aktiengesellschaft / Antigua und Barbuda | 249€/Jahr |
| .TV | Television / Tuvalu | 49€/Jahr |
| .ME | "Ich" / Montenegro | 39€/Jahr |
| .XXX | Erotik | 79€/Jahr |
| .AT | Österreich | 49€/Jahr |
| CO.AT | Österreich | 49€/Jahr |
| OR.AT | Österreich | 49€/Jahr |
| .BE | Belgien | 19€/Jahr |
| .BG | Bulgarien | 149€/Jahr |
| .BY | Weißrussland | 249€/Jahr |
| .CH | Schweiz | 99€/Jahr |
| .DE | Deutschland | 6€/Jahr |
| .DK | Dänemark | 49€/Jahr |
| .ES | Spanien | 79€/Jahr |
| .COM.ES | Spanien | 6€/Jahr |
| .EU | Europa | 29€/Jahr |
| .FR | Frankreich | 99€/Jahr |
| .GG | Guernsey | 299€/Jahr |
| .IE | Irland | 149€/Jahr |
| .IM | Isle of Man | 49€/Jahr |
| .IT | Italien | 99€/Jahr |
| .JE | Jersey | 249€/Jahr |
| .LI | Liechtenstein | 99€/Jahr |
| .LT | Litauen | 79€/Jahr |
| .LU | Luxemburg | 149€/Jahr |
| .LV | Lettland | 59€/Jahr |
| .MD | Medical / Moldawien | 149€/Jahr |
| .ME | "Ich" / Montenegro | 39€/Jahr |
| .COM.MT | Malta (Third Level) | 149€/Jahr |
| .NL | Niederlande | 19€/Jahr |
| .PL | Polen | 99€/Jahr |
| .BIZ.PL | Polen (Third Level) | 89€/Jahr |
| .COM.PL | Polen (Third Level) | 89€/Jahr |
| .INFO.PL | Polen (Third Level) | 89€/Jahr |
| .NET.PL | Polen (Third Level) | 89€/Jahr |
| .ORG.PL | Polen (Third Level) | 89€/Jahr |
| .RO | Rumänien | 79€/Jahr |
| .RU | Russland | 79€/Jahr |
| .BIZ.TR | Türkei (Third Level) | 199€/Jahr |
| .COM.TR | Türkei (Third Level) | 199€/Jahr |
| .INFO.TR | Türkei (Third Level) | 199€/Jahr |
| .CO.UK | Großbritannien | 39€/Jahr |
| .ME.UK | Großbritannien | 39€/Jahr |
| .ORG.UK | Großbritannien | 49€/Jahr |
Mittelamerika und Karibik
| .AG | Aktiengesellschaft / Antigua und Barbuda | 249€/Jahr |
| .COM.AG | Antigua und Barbuda (Third Level) | 99€/Jahr |
| .NET.AG | Antigua und Barbuda (Third Level) | 99€/Jahr |
| .ORG.AG | Antigua und Barbuda (Third Level) | 99€/Jahr |
| .BZ | Belize | 39€/Jahr |
| .CR | Costa Rica | 199€/Jahr |
| .DM | Dominica | 299€/Jahr |
| .GD | Grenada | 59€/Jahr |
| .HN | Honduras | 99€/Jahr |
| .LC | Saint Lucia | 99€/Jahr |
| .MS | Message / Montserrat | 59€/Jahr |
| .TC | Turks und Caicos Islands | 59€/Jahr |
| .VC | St. Vincent und die Grenadinen | 49€/Jahr |
| .VG | Britische Jungferninseln | 59€/Jahr |
| .BO | Antigua und Barbuda (Third Level) | 99€/Jahr |
| .GS | Costa Rica | 199€/Jahr |
| .GY | Dominica | 299€/Jahr |
| .COM.PE | Peru (Third Level) | 99€/Jahr |
| .ASIA | Asien | 49€/Jahr |
| .AF | Afghanistan | 149€/Jahr |
| .AM | Radio / Armenien | 99€/Jahr |
| .CN | China | 199€/Jahr |
| .COM.CN | China (Third Level) | 199€/Jahr |
| .NET.CN | China (Third Level) | 199€/Jahr |
| .ORG.CN | China (Third Level) | 199€/Jahr |
| .HK | Hong Kong | 79€/Jahr |
| .IO | British Indian Ocean Territory | 99€/Jahr |
| .IR | Iran | 99€/Jahr |
| .LA | Los Angeles / Laos | 49€/Jahr |
| .MN | Mongolei | 79€/Jahr |
| .AC | Ascension Island | 99€/Jahr |
| .BI | Burundi | 199€/Jahr |
| .SC | Science / Seychellen | 149€/Jahr |
| .SH | Saint Helena | 99€/Jahr |
| .SL | Sierra Leone | 99€/Jahr |
| .SO | Somalia | 79€/Jahr |
| .ST | Sao Tome und Principe | 59€/Jahr |
| .UG | Uganda | 129€/Jahr |
| .AS | Amerikanisch Samoa | 199€/Jahr |
| .CC | Content & Commerce / Kokosinseln | 29€/Jahr |
| .CX | Weihnachtsinsel | 79€/Jahr |
| .COM.FJ | Fidschi | 249€/Jahr |
| .FM | Radio / Mikronesien | 99€/Jahr |
| .NU | New, Neu / Niue | 39€/Jahr |
| .TK | Telekommunikation / Tokelau | 19€/Jahr |
| .TV | Television / Tuvalu | 49€/Jahr |
| .TO | Tonga | 199€/Jahr |
| .WS | WebSite / Samoa | 39€/Jahr |
(1
Gilt für jeden Kunden im ersten Jahr bei Neuregistrierung oder bei Domain-Transfer von anderem Provider zur OVNETAP).
Ab dem zweiten Jahr zum regulären Preis (je 15€/Jahr). Diese Aktion ist beschränkt bis einschließlich 31.10.2011.
(2
Gilt für jeden Kunden im ersten Jahr bei Neuregistrierung oder bei Domain-Transfer von anderem Provider zur OVNETAP).
Ab dem zweiten Jahr zum regulären Preis (je 29€/Jahr). Diese Aktion ist beschränkt bis einschließlich 31.10.2011.
sonstige Domain-Dienstleistungen
| Domain-Transfer zu OVNETAP (KK, Providerwechsel) | kostenlos |
| Domain-Transfer von OVNETAP zu einem anderen Provider (KK, Providerwechsel) | kostenlos |
| Änderung der Kundendaten | kostenlos | |
| Eintrag von Nameservern des Kunden | kostenlos |
| Änderung Domain-Inhaber (Inhaberwechsel) | 10€ |
| Sonstiges WHOIS-Update (z.B. Adresse ändern) | 10€ |